詢價編號:P-XJ-19-00071455
詢價名稱:P-XJ-19-00070224第2次滕州能源7月份水表采購
報價截止時間:2019-07-04 13:38:00
采購單位(含部門):光大環(huán)保能源(滕州)有限公司(生產(chǎn)技術(shù)部)
采購人:翟夢菲
采購人聯(lián)系方式:0632-2226506
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LXSG DN50 配反向法蘭及固定螺栓墊子 | 2 | 臺 | 2019-07-05 | 山東省滕州市木石鎮(zhèn)填埋場南側(cè) | ||
2 | LXSG DN65 PE管配反向法蘭及固定螺栓墊子 | 2 | 臺 | 2019-07-05 | 山東省滕州市木石鎮(zhèn)填埋場南側(cè) | ||
3 | LXSG DN90 PE管配反向法蘭及固定螺栓墊子 | 2 | 臺 | 2019-07-05 | 山東省滕州市木石鎮(zhèn)填埋場南側(cè) | ||
4 | DN40 碳鋼 旋翼式 法蘭連接 | 2 | 支 | 2019-07-05 | 山東省滕州市木石鎮(zhèn)填埋場南側(cè) | ||
5 | DN40 碳鋼 旋翼式 法蘭連接 | 2 | 支 | 2019-07-05 | 山東省滕州市木石鎮(zhèn)填埋場南側(cè) |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內(nèi)容:
發(fā)布日期:2019-07-01